usc Apartments Under $2000
undefined Apartments
Apartments near undefined

Up to 6 Weeks FREE!
| Private Room | $1580+/mo | Available Now |
| Private Room | $800+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1250+/mo | Available Now |
| Studio | $1800+/mo | Available Now |

Immediate signing bonus
| 1 Bed 1 Bath | $1298+/mo | Available Now |
| 1 Bed 0 Bath | $1398+/mo | Available Now |
| Studio | $1958+/mo | Available Now |
| Double | $1149+/mo | Available Now |

Social Co-Living near US
| 1 Bed 1 Bath | $1275+/mo | Available Now |

Co-Living near USC
| 1 Bed 1 Bath | $1048+/mo | Available Now |

$200 DISCOUNT
| Studio | $1495+/mo | Available Now |

20% OFF 1st Month Rent!
| 1 Bed 1 Bath | $1800+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1059+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1249+/mo | Available Now |

Check out this new prope
| 1 Bed 1 Bath | $1098+/mo | Available Now |
| 1 Bed 0 Bath | $1098+/mo | Available Now |

Special Offer
| 1 Bed 1 Bath | $1700+/mo | Available Now |
| Private Room | $1798+/mo | Available Now |
| Private Room | $1000+/mo | Available Now |
| Private Room | $1198+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $700+/mo | Available Now |
| Studio | $1800+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1800+/mo | Available Now |
| Studio | $1800+/mo | Available Now |
| Private Room | $1318+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1800+/mo | Available Now |

$1048 +$100 Utilities!
| 1 Bed 1 Bath | $1188+/mo | Available Now |
| 2 Bed 2 Bath | $1214+/mo | Available Now |
| Private Room | $1158+/mo | Available Now |
| Private Room | $1228+/mo | Available Now |
| Studio | $1665+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1850+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1695+/mo | Available Now |
| Studio | $1700+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1850+/mo | Available Now |
| Private Room | $1308+/mo | Available Now |

2ND MONTH FREE RENT O.A.
| Studio | $1500+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1750+/mo | Available Now |
| Studio | $1530+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1700+/mo | Available Now |
| Studio | $1800+/mo | Available Now |
| Private Room | $1458+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1349+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1726+/mo | Available Now |
| Studio | $1728+/mo | Available Now |
| 3 Bed 3 Bath | $1715+/mo | Available Now |
| 2 Bed 2 Bath | $1765+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1800+/mo | Available Now |
| Studio | $1800+/mo | Available Now |
| Private Room | $1606+/mo | Available Now |
| 4 Bed 4 Bath | $1647+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1850+/mo | Available Now |
| Studio | $1700+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1850+/mo | Available Now |
| Studio | $1345+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $958+/mo | Available Now |
| 6 Bed 6 Bath | $958+/mo | Available Now |
| 5 Bed 3 Bath | $1510+/mo | Available Now |
| 2 Bed 2 Bath | $1760+/mo | Available Now |
| 4 Bed 3 Bath | $1810+/mo | Available Now |
| Studio | $1925+/mo | Available Now |
| Private Room | $1268+/mo | Available Now |
| Private Room | $1198+/mo | Available Now |
| Private Room | $1248+/mo | Available Now |
| Private Room | $1128+/mo | Available Now |
| Studio | $1600+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1850+/mo | Available Now |
| Private Room | $1888+/mo | Available Now |
| Studio | $1850+/mo | Available Now |
| Private Room | $1000+/mo | Available Now |

Free rent + Low security
| Studio | $1295+/mo | Available Now |

$200 OFF MOVE-IN
| Private Room | $1027+/mo | Available Now |
| Studio | $1998+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1950+/mo | Available Now |
| Private Room | $1128+/mo | Available Now |
| Private Room | $1100+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1174+/mo | Available Now |
| Double | $1194+/mo | Available Now |
| Private Room | $1298+/mo | Available Now |
| Studio | $1800+/mo | Available Now |
| Private Room | $1088+/mo | Available Now |

Free rent + Low security
| Studio | $1495+/mo | Available Now |
| Private Room | $1138+/mo | Available Now |
| Studio | $1895+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1972+/mo | Available Now |
| Studio | $1580+/mo | Available Now |
| Private Room | $1500+/mo | Available Now |
| Private Room | $1068+/mo | Available Now |
| Studio | $1950+/mo | Available Now |

Free rent + Low deposit
| 1 Bed 1 Bath | $1995+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1725+/mo | Available Now |
| Private Room | $1098+/mo | Available Now |
| Studio | $1192+/mo | Available Now |

Free rent + Low security
| 1 Bed 1 Bath | $1795+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1905+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1854+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1750+/mo | Available Now |
| Studio | $1925+/mo | Available Now |
| Studio | $1725+/mo | Available Now |
| Studio | $1880+/mo | Available Now |
| Studio | $1859+/mo | Available Now |
| Studio | $1995+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1500+/mo | Available Now |
| 6 Bed 6 Bath | $958+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $958+/mo | Available Now |
| 4 Bed 5 Bath | $958+/mo | Available Now |
| Studio | $1897+/mo | Available Now |
| Studio | $1928+/mo | Available Now |
| Studio | $1989+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1795+/mo | Available Now |
| Studio | $1942+/mo | Available Now |
| Studio | $1999+/mo | Available Now |
| Studio | $1187+/mo | Available Now |
| Studio | $1695+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1950+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1802+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1975+/mo | Available Now |
| 1 Bed 0 Bath | $931+/mo | Available Now |
| 2 Bed 0 Bath | $1541+/mo | Available Now |
| Studio | $1824+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1395+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1700+/mo | Available Now |
| 2 Bed 0 Bath | $0+/mo | Available Now |
| Studio | $1250+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1895+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1835+/mo | Available Now |
| Studio | $1425+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1695+/mo | Available Now |
| Studio | $1750+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1830+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $2000+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1708+/mo | Available Now |
| Studio | $0+/mo | Available Now |
| 1 Bed 0 Bath | $1800+/mo | Available Now |
| Studio | $1850+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1795+/mo | Available Now |
| Studio | $1600+/mo | Available Now |
| 3 Bed 4 Bath | $1211+/mo | Available Now |
| 1 Bed 1 Bath | $1950+/mo | Not Available |
| Private Room | $1475+/mo | Not Available |
| Private Room | $1508+/mo | Not Available |
| Private Room | $1160+/mo | Not Available |
| Private Room | $1245+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $1698+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $1625+/mo | Not Available |