Loading Map...
Compare 349+ off-campus apartments near UCLA in Westwood—filter by rent, amenities, and walk time.

| Triple | $800+/mo | Available now |
| Double | $1000+/mo | Available now |
| 3 Bed 3 Bath | $1200+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Double | $1050+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $2903+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $3208+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $3100+/mo | Available Sep 18 |
| 1 Bed 1 Bath | $3200+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2298+/mo | Available Sep 07 |
| View more... | ||

| Private Room | $2500+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $3100+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $5066+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2398+/mo | Available Sep 14 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2898+/mo | Available Sep 18 |
| 2 Bed 2 Bath | $3698+/mo | Available Sep 08 |
| View more... | ||

| Triple | $800+/mo | Not Available |
| Double | $1050+/mo | Not Available |
| Studio | $1850+/mo | Not Available |
| 3 Bed 2 Bath | $6000+/mo | Available Aug 30 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2500+/mo | Available Sep 03 |
| 2 Bed 2 Bath | $3500+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $1998+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Double | $850+/mo | Available Sep 19 |
| Private Room | $1350+/mo | Available Sep 19 |
| View more... | ||

| Private Room | $1350+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Private Room | $1900+/mo | Available Sep 01 |
| 1 Bed 1 Bath | $2700+/mo | Available Sep 01 |
| 2 Bed 1 Bath | $3100+/mo | Available Sep 01 |
| 2 Bed 2 Bath | $4100+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $4850+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $1810+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $3110+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4715+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Private Room | $2100+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $3700+/mo | Not Available |
| 2 Bed 2 Bath | $3800+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2595+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2000+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $2500+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $3600+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $1750+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Double | $1250+/mo | Available Sep 14 |
| Private Room | $2499+/mo | Available Sep 14 |
| View more... | ||

| Studio | $1900+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $2200+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| Studio | $2100+/mo | Not Available |
| 2 Bed 2 Bath | $4150+/mo | Not Available |
| 4 Bed 2 Bath | $6500+/mo | Available Sep 15 |
| View more... | ||

| 4 Bed 2 Bath | $6400+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3774+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2310+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $3115+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3195+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Private Room | $1527+/mo | Available Sep 08 |
| View more... | ||

| Shared Room | $945+/mo | Available Sep 24 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2498+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $2798+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Shared Room | $944+/mo | Available Sep 24 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2398+/mo | Available Sep 12 |
| View more... | ||

| Shared Room | $995+/mo | Available now |
| Private Room | $1731+/mo | Available Sep 11 |
| View more... | ||

| Shared Room | $995+/mo | Available now |
| Private Room | $1607+/mo | Available Jan 08 |
| View more... | ||

| Shared Room | $995+/mo | Available Oct 08 |
| Private Room | $1495+/mo | Available Aug 28 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2798+/mo | Available Sep 10 |
| 2 Bed 2 Bath | $3248+/mo | Available Aug 21 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2095+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $2598+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3248+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $1748+/mo | Available Sep 03 |
| 1 Bed 1 Bath | $1948+/mo | Available Aug 19 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2498+/mo | Available Sep 10 |
| 2 Bed 2 Bath | $3148+/mo | Available now |
| 3 Bed 2 Bath | $3898+/mo | Available Sep 09 |
| View more... | ||

| Private Room | $1071+/mo | Available now |
| Shared Room | $1275+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3898+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| Studio | $2398+/mo | Available Oct 16 |
| 2 Bed 2 Bath | $2698+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2298+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Shared Room | $995+/mo | Not Available |
| Private Room | $1550+/mo | Available Sep 04 |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $2998+/mo | Available Sep 10 |
| View more... | ||

| Shared Room | $995+/mo | Not Available |
| Private Room | $1668+/mo | Available now |
| 4 Bed 3 Bath | $6911+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3498+/mo | Available Aug 18 |
| View more... | ||

| Studio | $1648+/mo | Available Sep 24 |
| View more... | ||

| Private Room | $1729+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Private Room | $1989+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Shared Room | $895+/mo | Not Available |
| Private Room | $1552+/mo | Available Sep 08 |
| View more... | ||







| Studio | $2000+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Shared Room | $1500+/mo | Available Aug 28 |
| Double | $2300+/mo | Available Aug 28 |
| 2 Bed 2 Bath | $5200+/mo | Not Available |
| 3 Bed 3 Bath | $6100+/mo | Available Aug 28 |
| View more... | ||

| 3 Bed 2 Bath | $5500+/mo | Available now |
| 4 Bed 2 Bath | $7200+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| Studio | $2100+/mo | Not Available |
| 3 Bed 2 Bath | $6000+/mo | Available now |
| 4 Bed 2 Bath | $6750+/mo | Not Available |
| View more... | ||




| 2 Bed 2 Bath | $5050+/mo | Not Available |
| Double | $5800+/mo | Not Available |
| 3 Bed 2 Bath | $6200+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 4 Bed 2 Bath | $7900+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| Triple | $5250+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $4000+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $4100+/mo | Not Available |
| 2 Bed 2 Bath | $5400+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $3500+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| Studio | $2000+/mo | Not Available |
| Private Room | $2100+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $3950+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $5250+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| Studio | $1950+/mo | Not Available |
| 2 Bed 1 Bath | $3250+/mo | Not Available |
| 3 Bed 2 Bath | $5250+/mo | Not Available |
| View more... | ||


| Studio | $1900+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $2550+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2933+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4611+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2295+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $3095+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $1450+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2503+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $3295+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2395+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2795+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4395+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $2995+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2120+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2150+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $2695+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2925+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4425+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $1782+/mo | Available now |
| Studio | $1860+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2650+/mo | Not Available |
| View more... | ||


| 1 Bed 1 Bath | $1788+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $3400+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2500+/mo | Available now |
| Double | $3800+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| Double | $3400+/mo | Not Available |
| 2 Bed 2 Bath | $3400+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| Studio | $1700+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $2500+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $3300+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2995+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2400+/mo | Available now |
| 1 Bed 2 Bath | $2995+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $3595+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3950+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 3 Bed 2 Bath | $2990+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3410+/mo | Available now |
| 3 Bed 3 Bath | $3970+/mo | Available now |
| View more... | ||



| Private Room | $1580+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3400+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $4000+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 4 Bed 3 Bath | $9195+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| Private Room | $1450+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $1500+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| Private Room | $800+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3095+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $2695+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 2 Bath | $2500+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $2750+/mo | Available Sep 03 |
| 2 Bed 1 Bath | $3095+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $3950+/mo | Available Sep 03 |
| View more... | ||

| Studio | $1975+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3175+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| Private Room | $1650+/mo | Available Sep 11 |
| View more... | ||

| Private Room | $1550+/mo | Available Sep 11 |
| View more... | ||

| Double | $1225+/mo | Not Available |
| Private Room | $2400+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| Private Room | $1500+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3500+/mo | Available now |
| 3 Bed 2 Bath | $4700+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $3350+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2299+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $2950+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2195+/mo | Not Available |
| 2 Bed 2 Bath | $3395+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3395+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 4 Bed 3 Bath | $1280+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2000+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $3000+/mo | Available now |
| 2 Bed 1 Bath | $3900+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Private Room | $1695+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Triple | $650+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $4750+/mo | Available Aug 31 |
| View more... | ||

| 3 Bed 2 Bath | $1875+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Shared Room | $995+/mo | Available Sep 10 |
| Private Room | $1595+/mo | Available Sep 10 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1.5 Bath | $2200+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $1925+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $2450+/mo | Available now |
| 3 Bed 2 Bath | $3800+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Shared Room | $995+/mo | Available now |
| Double | $1095+/mo | Available now |
| Private Room | $1545+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $3000+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3000+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $2995+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| Studio | $1850+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $2200+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3295+/mo | Available now |
| 3 Bed 3 Bath | $4295+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 3 Bed 1 Bath | $3995+/mo | Available Sep 18 |
| View more... | ||

| Studio | $2375+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $2895+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4195+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 5 Bed 5 Bath | $1924+/mo | Available now |
| 5 Bed 3 Bath | $1928+/mo | Available now |
| 4 Bed 3 Bath | $2032+/mo | Available now |
| 3 Bed 3 Bath | $2252+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2400+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4300+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2825+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4175+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Double | $850+/mo | Not Available |
| Private Room | $1150+/mo | Available now |
| View more... | ||


| Private Room | $1950+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2150+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $3595+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3500+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $3600+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Private Room | $1100+/mo | Available now |
| View more... | ||


| 1 Bed 1 Bath | $2700+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2495+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $3875+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2400+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $3240+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $3720+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2395+/mo | Available now |
| Studio | $2395+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $3600+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $5375+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $1895+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $2495+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $1175+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| Studio | $1824+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $2906+/mo | Available now |
| 2 Bed 1 Bath | $3829+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4006+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2550+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4200+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $5000+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2594+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Double | $1165+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| Private Room | $1680+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2500+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2700+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $3100+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4850+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $3900+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Private Room | $2250+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $2776+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $3695+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3800+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $4950+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $6950+/mo | Available now |
| 3 Bed 3 Bath | $8950+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 3 Bed 2 Bath | $1280+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 2 Bath | $2955+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2395+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $1795+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 3 Bed 2 Bath | $4750+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Private Room | $2000+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $3938+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $5250+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $3695+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $3795+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2795+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3695+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2600+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 3 Bed 2 Bath | $4500+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 2 Bath | $4000+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3750+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 3 Bed 2 Bath | $3775+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $3338+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $3195+/mo | Available now |
| 1 Bed 1 Bath | $3295+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $1795+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $4295+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $2995+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $3495+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $5050+/mo | Available now |
| 2 Bed 1 Bath | $6450+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3250+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 1.5 Bath | $4250+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $4250+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $4050+/mo | Available now |
| 1 Bed 2 Bath | $4100+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Private Room | $1400+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $3495+/mo | Available now |
| View more... | ||

| Studio | $1850+/mo | Not Available |
| 1 Bed 1 Bath | $2495+/mo | Available Sep 15 |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3950+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $3337+/mo | Available now |
| View more... | ||
| 1 Bed 1 Bath | $2743+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2560+/mo | Available now |
| 2 Bed 2 Bath | $3300+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $3195+/mo | Available now |
| 3 Bed 3 Bath | $6000+/mo | Not Available |
| View more... | ||
| 1 Bed 1 Bath | $2250+/mo | Not Available |
| 2 Bed 2 Bath | $3250+/mo | Available Sep 01 |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2200+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 1 Bath | $4500+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3725+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $4195+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2350+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2175+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3495+/mo | Available now |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3500+/mo | Available now |
| View more... | ||





| Studio | $2195+/mo | Not Available |
| View more... | ||











| 3 Bed 1 Bath | $6000+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2200+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 3 Bed 2 Bath | $4100+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2400+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2200+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 3 Bed 3 Bath | $12500+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $1699+/mo | Not Available |
| 2 Bed 2 Bath | $2038+/mo | Not Available |
| View more... | ||




| Private Room | $1200+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $3250+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 3 Bed 3 Bath | $6000+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 3 Bed 4 Bath | $6500+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 2.5 Bath | $5000+/mo | Not Available |
| View more... | ||


| 2 Bed 2 Bath | $4121+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 4 Bed 3 Bath | $4995+/mo | Not Available |
| 4 Bed 4 Bath | $5195+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $4000+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $4000+/mo | Not Available |
| 3 Bed 2 Bath | $5800+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $2195+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 2 Bed 2 Bath | $1000+/mo | Not Available |
| 3 Bed 2 Bath | $1000+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $1000+/mo | Not Available |
| 2 Bed 2 Bath | $1080+/mo | Not Available |
| View more... | ||

| 1 Bed 1 Bath | $4450+/mo | Not Available |
| 2 Bed 2 Bath | $5125+/mo | Not Available |
| View more... | ||








| 2 Bed 2 Bath | $1500+/mo | Not Available |
| View more... | ||




| Studio | $1500+/mo | Not Available |
| View more... | ||






























| 2 Bed 2 Bath | $4500+/mo | Available now |
| View more... | ||


| 1 Bed 1 Bath | $2500+/mo | Available Aug 24 |
| View more... | ||
Looking for UCLA apartments or off-campus housing in Westwood? UniShack lists 349+ student-friendly buildings near campus so you can compare rent, floor plans, amenities, and commute times in one place.
Whether you want a walkable Westwood spot, a quieter street nearby, or a specific amenity set, use the map and filters to shortlist UCLA apartments that fit your budget and semester timeline.
Looking for a shorter stay? Browse UCLA sublets · UCLA dorms
Many students look in Westwood and nearby streets within walking or biking distance of campus. UniShack highlights commute times so you can weigh convenience against rent when comparing UCLA apartments.
UniShack currently lists 349+ off-campus apartments near UCLA. Use filters for rent, bedrooms, amenities, and walk or bike time to campus, then open any listing to compare floor plans and request info.
Rent varies by building, bedroom count, and distance from campus. Browse the UCLA apartment list and sort by price to see current ranges for studios, private rooms, and shared units in Westwood, Los Angeles.
Compare commute time to campus, total monthly cost (rent plus parking and utilities), lease length, and whether the unit is furnished. UniShack shows amenities and walking or biking distance so you can shortlist options that fit your semester.
Yes. This page focuses on apartment buildings and longer leases. For shorter stays and student takeovers, check UCLA sublets on UniShack and filter by move-in date and term.